Цены в рублях с НДС, без доставки, за килограмм (если не указано иное). Заказ кратно упаковке. Рассрочка до 14 дней — при доставке. От 500 кг — специальная цена по запросу. Доставка по Москве и МО считается индивидуально, самовывоз бесплатно (г. Москва, Открытое шоссе, 13с1).
Позиций: 1162. Не нашли нужное или нужен объём — оставьте заявку или позвоните +7 (969) 123-77-55.
Мясо, птица, субпродукты, рыба и полуфабрикаты — не только в Москву и область. Доставка в регионы по согласованию; от 2 тонн — специальная цена по запросу.
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Куры, субпродукты замороженные | ||
| Бедро куриное без хребта зам Акашево ~11кг лоток карточка | кг | 352 ₽/кг |
| Бедро куриное без хребта зам Акашево 15кг монолит | кг | 308 ₽/кг |
| Бедро куриное без хребта зам Байсад 12,6кг лоток карточка | кг | 312 ₽/кг |
| Бедро куриное без хребта зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~9кг лоток | кг | 361 ₽/кг |
| Бедро куриное без хребта зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~9кг монолит карточка | кг | 319 ₽/кг |
| Бедро куриное без хребта зам Приосколье ~13кг лоток | кг | 396 ₽/кг |
| Бедро куриное без хребта зам Приосколье ~15кг монолит | кг | 312 ₽/кг |
| Бедро куриное без хребта зам Приосколье 12кг лоток | кг | 351 ₽/кг |
| Бедро куриное с хребтом зам Куриное царство ~10кг лоток | кг | 262 ₽/кг |
| Бедро куриное с хребтом зам Октябрьская ПФ/ТМ Гринко ~15кг монолит | кг | 300 ₽/кг |
| Бедро куриное с хребтом зам Ресурс 12кг монолит карточка | кг | 256 ₽/кг |
| Голень куриная зам Акашево 15кг монолит | кг | 265 ₽/кг |
| Голень куриная зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~11кг лоток | кг | 309 ₽/кг |
| Голень куриная зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~11кг монолит | кг | 301 ₽/кг |
| Голень куриная зам Куриное царство ~10кг лоток карточка | кг | 284 ₽/кг |
| Голень куриная зам Куриное царство ~13кг монолит | кг | 305 ₽/кг |
| Голень куриная зам ОкеанФиш ~15кг монолит | кг | 119 ₽/кг |
| Голень куриная зам Приосколье ~10кг лоток | кг | 306 ₽/кг |
| Голень куриная зам Приосколье 10кг монолит | кг | 324 ₽/кг |
| Голень куриная зам Приосколье 13кг монолит | кг | 300 ₽/кг |
| Голень куриная зам Продмит/ТМ Птичий городок ~13кг лоток | кг | 287 ₽/кг |
| Голень куриная зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг монолит | кг | 272 ₽/кг |
| Голень куриная зам Ресурс 12кг монолит карточка | кг | 279 ₽/кг |
| Голень куриная зам Софрино ~15кг монолит | кг | 294 ₽/кг |
| Голень куриная зам Фабрика птицы 15кг монолит | кг | 289 ₽/кг |
| Головы куриные зам Акашево 15кг монолит | кг | 92 ₽/кг |
| Головы куриные зам Акашево 15кг пакет | кг | 102 ₽/кг |
| Головы куриные зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~19кг монолит | кг | 92 ₽/кг |
| Головы куриные зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял 2кг/~12кг | кг | 102 ₽/кг |
| Головы куриные зам Продмит/ТМ Горино ~12кг пакет | кг | 95 ₽/кг |
| Головы куриные зам Продмит/ТМ Птичий городок 1кг/12кг пакет | кг | 97 ₽/кг |
| Грудка куриная на кости с кожей зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~10кг монолит | кг | 452 ₽/кг |
| Грудка куриная на кости с кожей зам Приосколье ~13кг монолит | кг | 440 ₽/кг |
| Грудка куриная на кости с кожей зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг лоток | кг | 455 ₽/кг |
| Грудка куриная на кости с кожей зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг монолит | кг | 443 ₽/кг |
| Грудка куриная на кости с кожей зам Ресурс ~12кг лоток | кг | 427 ₽/кг |
| Грудка куриная на кости с кожей зам Ресурс 12кг монолит | кг | 441 ₽/кг |
| Желудки куриные зам Акашево 15кг монолит | кг | 206 ₽/кг |
| Желудки куриные зам Куриное царство ~10кг лоток | кг | 276 ₽/кг |
| Желудки куриные зам Куриное царство 0,45кг/3,6кг лоток | кг | 242 ₽/кг |
| Желудки куриные зам Павловская ПФ ~12кг пакет | кг | 214 ₽/кг |
| Желудки куриные зам Приосколье 10кг лоток | кг | 252 ₽/кг |
| Желудки куриные зам ПФ Октябрьская~10кг лоток | кг | 235 ₽/кг |
| Желудки куриные зам Ресурс 15кг монолит карточка | кг | 226 ₽/кг |
| Кожа куриная зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг монолит карточка | кг | 107 ₽/кг |
| Кожа куриная с грудки зам Мясной Дом 10кг | кг | 109 ₽/кг |
| Крыло (Баффало) в маринаде зам ТМ Петруха ~7кг | кг | 295 ₽/кг |
| Крыло куриное 2 фаланги зам ИП Чагрина/ТМ Пестричинка 10кг монолит | кг | 265 ₽/кг |
| Крыло куриное 2 фаланги зам НК-Групп 10кг монолит карточка | кг | 252 ₽/кг |
| Крыло куриное 2 фаланги зам Равур 2,5кг/20кг пакет | кг | 367 ₽/кг |
| Крыло куриное 2 фаланги зам Руспродторг 2,5кг/20кг пакет | кг | 367 ₽/кг |
| Крыло куриное 2 фаланги зам Фабрика птицы 15кг монолит | кг | 319 ₽/кг |
| Крыло куриное 2 фаланги зам Экомит 2,5кг/20кг пакет | кг | 333 ₽/кг |
| Крыло куриное кисть зам Союз 10кг монолит | кг | 69 ₽/кг |
| Крыло куриное кисть зам Союз 20кг монолит | кг | 69 ₽/кг |
| Крыло куриное кисть зам Фабрика птицы 10кг монолит | кг | 69 ₽/кг |
| Крыло куриное локтевая часть зам Куриное царство 10кг монолит | кг | 231 ₽/кг |
| Крыло куриное целое 100гр+ зам Фабрика птицы 15кг монолит | кг | 276 ₽/кг |
| Крыло куриное целое зам Акашево ~12кг лоток | кг | 253 ₽/кг |
| Крыло куриное целое зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~11кг лоток | кг | 258 ₽/кг |
| Крыло куриное целое зам Продмит/ТМ Птичий городок (косичка) 12кг монолит | кг | 250 ₽/кг |
| Крыло куриное целое зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг лоток | кг | 259 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей (люкс) зам Союз 20кг монолит | кг | 489 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам Мясной дом 20кг монолит | кг | 483 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам НК-Групп 20кг монолит | кг | 427 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам Равур 20кг монолит | кг | 526 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам Рус-Мясо Халял 2,5кг/15кг пакет | кг | 479 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам Руспродторг 20кг монолит | кг | 526 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам Союз 20кг монолит | кг | 478 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам Фабрика птицы 2,5кг/15кг пакет | кг | 549 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам Фабрика птицы 20кг монолит | кг | 539 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам Фабрика птицы Халял 2,5кг/15кг пакет | кг | 555 ₽/кг |
| Курица без кости с кожей зам Экомит 20кг монолит | кг | 486 ₽/кг |
| Куры 0,7кг 2 сорт зам Байсад 12,6кг пакет | кг | 314 ₽/кг |
| Куры 0,8кг зам Байсад 12кг | кг | 345 ₽/кг |
| Куры 0,9-1,0кг (корнишоны) зам Приосколье 13кг пакет | кг | 403 ₽/кг |
| Куры 0,9кг (14вл) 2 сорт зам Байсад 12,6кг пакет | кг | 317 ₽/кг |
| Куры 0,9кг зам Продмит/ТМ Птичий городок ~11кг пакет | кг | 274 ₽/кг |
| Куры 1,0кг зам Байсад 12кг пакет | кг | 301 ₽/кг |
| Куры 1,1кг (10вл) зам Продмит/ТМ Птичий городок 11кг пакет | кг | 284 ₽/кг |
| Куры 1,1кг зам Байсад 11кг пакет | кг | 301 ₽/кг |
| Куры 1,2кг (10вл) зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг пакет | кг | 294 ₽/кг |
| Куры 1,2кг (11вл) зам Приосколье 13кг пакет | кг | 329 ₽/кг |
| Куры 1,2кг зам Байсад 12кг пакет | кг | 301 ₽/кг |
| Куры 1,3кг (10вл) зам Продмит/ТМ Птичий городок 13кг пакет | кг | 314 ₽/кг |
| Куры 1,3кг зам Байсад 13кг пакет | кг | 308 ₽/кг |
| Куры 1,3кг+ зам Ресурс 13,5кг пакет | кг | 324 ₽/кг |
| Куры 1,4кг (10вл) зам Продмит/ТМ Птичий городок 14кг пакет | кг | 317 ₽/кг |
| Куры 1,4кг (9вл) зам Приосколье 13кг пакет | кг | 323 ₽/кг |
| Куры 1,5кг (10вл) зам Продмит/ТМ Птичий городок 15кг пакет | кг | 324 ₽/кг |
| Куры 1,5кг зам Байсад 15кг пакет | кг | 314 ₽/кг |
| Куры 1,5кг зам Велес-Агро Халял 14кг пакет | кг | 355 ₽/кг |
| Куры 1,6-1,9кг зам Баксанский бройлер Халял ~18кг пакет | кг | 314 ₽/кг |
| Куры 1,6кг (8вл) зам Приосколье 13кг пакет | кг | 318 ₽/кг |
| Куры 1,6кг (9вл) зам Продмит/ТМ Птичий городок 14,4кг пакет | кг | 324 ₽/кг |
| Куры 1,6кг зам Байсад 16кг пакет | кг | 314 ₽/кг |
| Куры 1,7кг (8вл) зам Продмит/ТМ Птичий городок 13,6кг пакет | кг | 324 ₽/кг |
| Куры 1,7кг зам Байсад 13,6кг пакет | кг | 314 ₽/кг |
| Куры 1,7кг+ (8вл) зам Велес-Агро Халял 13,8кг пакет | кг | 325 ₽/кг |
| Куры 1,8кг (7вл) зам Приосколье 13кг пакет | кг | 317 ₽/кг |
| Куры 1,8кг (8вл) зам Продмит/ТМ Птичий городок 14,4кг пакет | кг | 324 ₽/кг |
| Куры 1,8кг+ зам Магнитогорский ПК ~13кг пакет | кг | 363 ₽/кг |
| Куры 1,9кг зам Продмит/ТМ Птичий городок 13,3кг пакет | кг | 324 ₽/кг |
| Куры 1,9кг+ (7вл) зам Велес-Агро Халял 13,8кг пакет | кг | 325 ₽/кг |
| Куры 1,9кг+ зам Магнитогорский ПК Халял ~13кг пакет | кг | 363 ₽/кг |
| Куры 1кг (10вл) зам Продмит/ТМ Птичий городок 10кг пакет | кг | 272 ₽/кг |
| Куры 2,1кг (6вл) зам Приосколье 13кг пакет | кг | 314 ₽/кг |
| Куры 2,3кг (6вл) зам Велес-Агро Халял 13,8кг пакет | кг | 325 ₽/кг |
| Куры 2,3кг+ 1 сорт (желтые) зам БАХ ~15кг пакет | кг | 314 ₽/кг |
| Куры 2кг зам Продмит/ТМ Птичий городок 14кг пакет | кг | 324 ₽/кг |
| Куры 3-4кг зам маточник 1 сорт Продмит/ТМ Горино ~15кг пакет | кг | 204 ₽/кг |
| Куры зам Серволюкс ~13кг пакет | кг | 356 ₽/кг |
| Куры суповые 2 сорт зам Ярославский Бройлер ~12кг вал | кг | 208 ₽/кг |
| Куры суповые зам Атемарская ~12кг | кг | 137 ₽/кг |
| Микс куриный зам (крыло,бедро,голень) в маринаде "Барбекю" ТМ Петруха ~6кг лоток | кг | 390 ₽/кг |
| Ноги куриные зам Каббалкптптица Халял ~10кг монолит | кг | 63 ₽/кг |
| Ноги куриные зам Продмит/ТМ Горино 1кг/~11кг пакет | кг | 69 ₽/кг |
| Ноги куриные зам Продмит/ТМ Птичий городок 1кг/12кг пакет | кг | 81 ₽/кг |
| Окорочок куриный без кости с кожей зам НК-Групп 20кг монолит карточка | кг | 427 ₽/кг |
| Окорочок куриный без кости с кожей зам Рус-Мясо 2,5кг/15кг пакет | кг | 473 ₽/кг |
| Окорочок куриный без кости с кожей зам Рус-Мясо Халял 2,5кг/15кг пакет | кг | 499 ₽/кг |
| Окорочок куриный без кости с кожей зам ТМК Групп 15кг монолит | кг | 468 ₽/кг |
| Окорочок куриный без кости с кожей зам Фабрика птицы 2,5кг/15кг пакет | кг | 479 ₽/кг |
| Окорочок куриный без кости с кожей зам Фабрика птицы 20кг монолит | кг | 469 ₽/кг |
| Окорочок куриный без кости с кожей зам Фабрика птицы Халял 2,5кг/15кг пакет | кг | 485 ₽/кг |
| Окорочок куриный без хребка зам Чебаркуль ~13кг лоток | кг | 350 ₽/кг |
| Окорочок куриный без хребта зам Белгранкорм/ТМ Ясные зори ~14кг монолит | кг | 330 ₽/кг |
| Окорочок куриный без хребта зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~16кг монолит | кг | 319 ₽/кг |
| Окорочок куриный без хребта зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял лоток | кг | 356 ₽/кг |
| Окорочок куриный без хребта зам Куриное царство ~12кг монолит | кг | 298 ₽/кг |
| Окорочок куриный с хребтом зам Агрофирма Октябрьская/ТМ Гринко ~16кг монолит | кг | 304 ₽/кг |
| Окорочок куриный с хребтом зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг монолит | кг | 281 ₽/кг |
| Окорочок куриный с хребтом зам Ресурс (мелкое) 12кг монолит | кг | 248 ₽/кг |
| Окорочок куриный с хребтом зам Ресурс 12кг монолит | кг | 278 ₽/кг |
| Окорочок куриный с хребтом зам Руспродторг 15кг монолит | кг | 257 ₽/кг |
| Перепелка зам Евроопт ~4кг | кг | 771 ₽/кг |
| Печень куриная зам Агрофирма Октябрьская/ТМ Гринко ~12кг лоток | кг | 298 ₽/кг |
| Печень куриная зам МегаЮрма ~13кг лоток | кг | 330 ₽/кг |
| Печень куриная зам Приосколье 10кг лоток | кг | 308 ₽/кг |
| Печень куриная зам Ресурс 15кг монолит карточка | кг | 195 ₽/кг |
| Печень куриная зам Успех 15кг лоток | кг | 332 ₽/кг |
| Сердце куриное (корнишоны) зам ИП Нерсисян ~10кг лоток | кг | 363 ₽/кг |
| Сердце куриное зам Акашево 15кг монолит | кг | 337 ₽/кг |
| Сердце куриное зам Куриное царство ~10кг лоток | кг | 351 ₽/кг |
| Сердце куриное зам Куриное царство 0,45кг/3,6кг лоток | кг | 351 ₽/кг |
| Сердце куриное зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг лоток | кг | 424 ₽/кг |
| Сердце куриное зам Ресурс 15кг монолит карточка | кг | 337 ₽/кг |
| Суповой набор куриный (спинки) зам Союз 10кг монолит | кг | 118 ₽/кг |
| Суповой набор куриный зам Золотое зернышко 10кг монолит | кг | 74 ₽/кг |
| Суповой набор куриный зам Приосколье ~10кг монолит | кг | 93 ₽/кг |
| Суповой набор куриный зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг монолит | кг | 76 ₽/кг |
| Суповой набор куриный зам Продмит/ТМ Птичий городок 1кг/12кг пакет | кг | 88 ₽/кг |
| Суповой набор куриный зам СПИНКИ Каббалкптица/ТМ Домашние правила ~10кг Халял монолит | кг | 92 ₽/кг |
| Фарш куриный зам Байсад 12кг туба | кг | 231 ₽/кг |
| Фарш куриный зам Балтптицепром 10кг монолит | кг | 40 ₽/кг |
| Фарш куриный зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~12кг лоток | кг | 168 ₽/кг |
| Фарш куриный зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~15кг полиблок | кг | 155 ₽/кг |
| Фарш куриный зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг лоток | кг | 110 ₽/кг |
| Фарш куриный зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг монолит карточка | кг | 95 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Балтптицепром ~15кг монолит | кг | 589 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Брянский бройлер/ТМ Мираторг 12кг монолит | кг | 587 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Дворяночка 10кг лоток | кг | 613 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Куриное царство 15кг монолит | кг | 577 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Птица Знает ~20кг монолит | кг | 588 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Птица Знает 2,5кг/15кг | кг | 617 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Равур 20кг монолит | кг | 574 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Ресурс 15кг монолит | кг | 588 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Родченкова 20кг монолит | кг | 594 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Руспродторг 2,5кг/20кг пакет | кг | 642 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Союз 20кг монолит | кг | 523 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам ТМ Куркод 2кг/16кг пакет | кг | 607 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам ТМ Петруха ~13кг лоток | кг | 624 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Фабрика птицы 2,5кг/15кг пакет | кг | 622 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Фабрика птицы 20кг монолит | кг | 612 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Фабрика птицы Халял 2,5кг/15кг пакет | кг | 628 ₽/кг |
| Филе бедра куриное без кожи зам Экомит 20кг монолит | кг | 607 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам (большое) Ресурс Халял 15кг монолит | кг | 664 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Байсад ~18кг лоток карточка | кг | 575 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Балтптицепром ~15кг монолит | кг | 642 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам БПК ~8кг лоток | кг | 648 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Брянский бройлер/ТМ Мираторг 12кг монолит | кг | 591 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Золотое Зернышко 20кг монолит карточка | кг | 466 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила ~16кг Халял лоток | кг | 617 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Китай 10кг монолит Халял | кг | 594 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам МАЛОЕ Куриное Царство 15кг монолит | кг | 534 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам МАЛОЕ Ресурс 15кг монолит | кг | 551 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Мясной дом 20кг монолит | кг | 513 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Приосколье 12кг лоток | кг | 610 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Приосколье 13кг монолит | кг | 601 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Продмит/ТМ Птичий городок ~12кг лоток | кг | 601 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг монолит | кг | 595 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Птица знает 15кг пакет | кг | 601 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Равур 20кг монолит | кг | 562 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Ресурс 15кг монолит | кг | 590 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам РусПродТорг 2,5кг/20кг пакет | кг | 593 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Фабрика птицы 2,5кг/15кг пакет | кг | 641 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Фабрика птицы 20кг монолит | кг | 629 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Фабрика птицы Халял 2,5кг/15кг пакет | кг | 648 ₽/кг |
| Филе грудки куриное зам Экомит 20кг монолит | кг | 601 ₽/кг |
| Филе грудки куриное МАЛОЕ зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг монолит | кг | 534 ₽/кг |
| Филе грудки куриное сух. зам Балтптицепром 10кг | кг | 589 ₽/кг |
| Филе грудки куриное сух. зам Фабрика птицы 12кг монолит | кг | 640 ₽/кг |
| Филе окорочка куриное без кожи зам Балтптицепром ~15кг монолит | кг | 586 ₽/кг |
| Филе окорочка куриное без кожи зам Брянский бройлер/ТМ Мираторг ~14кг монолит | кг | 491 ₽/кг |
| Филе окорочка куриное без кожи зам Фабрика птицы 2,5кг/15кг пакет | кг | 616 ₽/кг |
| Цыплята корнишоны 450гр+ зам Нерсисян КХ ГОСТ 18шт | шт | 320 ₽/шт |
| Цыплята корнишоны 500гр зам Нерсисян КХ ГОСТ 18шт карточка | шт | 333 ₽/шт |
| Цыплята корнишоны 600гр+ зам ИП Меров Халял ~9кг | кг | 551 ₽/кг |
| Цыплята корнишоны 600гр+ зам ЛП-ЛАБ 17шт пакет | шт | 227 ₽/шт |
| Цыплята корнишоны 700гр+ зам ИП Меров Халял ~9кг | кг | 527 ₽/кг |
| Чахохбили куриное зам Продмит/ТМ Птичий городок ~12кг лоток | кг | 204 ₽/кг |
| Шеи куриные зам Каббалкптица/ТМ Домашние правила Халял ~18кг монолит | кг | 109 ₽/кг |
| Шеи куриные зам Мега Юрма 9кг лоток | кг | 108 ₽/кг |
| Шеи куриные зам Павловская ПФ ~12кг пакет | кг | 101 ₽/кг |
| Шеи куриные зам Продмит/ТМ Горино ~10кг лоток | кг | 119 ₽/кг |
| Шеи куриные зам Продмит/ТМ Птичий городок 12кг лоток | кг | 125 ₽/кг |
| Шеи куриные зам ПФ Октябрьская/ ТМ Гринко ~12кг лоток | кг | 124 ₽/кг |
| Шеи куриные зам Ресурс 15кг монолит | кг | 82 ₽/кг |
| Шеи куриные зам Серволюкс Агро/ТМ Петруха 12,8кг лоток | кг | 146 ₽/кг |
| Шеи куриные зам Смолевичи бройлер 12,8кг лоток | кг | 146 ₽/кг |
| Шеи куриные зам ТМК Групп 15кг пакет | кг | 111 ₽/кг |
| Индейка, субпродукты замороженные | ||
| Голень индейки (крупные) зам ИП Караганский ~11кг монолит | кг | 270 ₽/кг |
| Голень индейки зам (крупная) Абсолют-Агро ~15кг монолит | кг | 262 ₽/кг |
| Голень индейки зам (крупная) Егорьевская ПФ ~17кг монолит карточка | кг | 269 ₽/кг |
| Голень индейки зам (крупная) Рязань ~17кг монолит | кг | 265 ₽/кг |
| Голень индейки зам (крупная) Союзпромптица Халял ~16кг монолит | кг | 276 ₽/кг |
| Голень индейки зам (мелкая) Инди Эко ~15кг монолит | кг | 234 ₽/кг |
| Голень индейки зам ЮгМясПром 10кг монолит | кг | 281 ₽/кг |
| Головы индейки зам Караганский ~12кг монолит | кг | 69 ₽/кг |
| Гузка индейки зам Союзпромптица Халял ~16кг монолит | кг | 166 ₽/кг |
| Желудки индейки зам Союзпромптица Халял ~12кг | кг | 368 ₽/кг |
| Кожа индейки с грудки зам Караганский 10кг | кг | 105 ₽/кг |
| Крыло индейки зам плечевая часть Абсолют агро ~16кг монолит | кг | 264 ₽/кг |
| Крыло индейки зам плечевая часть Инди Эко ~16кг монолит | кг | 264 ₽/кг |
| Крыло индейки зам плечевая часть Союзпромптица Халял ~16кг монолит | кг | 276 ₽/кг |
| Крыло индейки зам плечевая часть Тамбовская Индейка ~16кг монолит | кг | 262 ₽/кг |
| Крыло индейки локтевая часть зам Казахстан ~14кг монолит | кг | 247 ₽/кг |
| Крыло индейки локтевая часть зам Казахстан Ордабасы Халял ~14кг монолит | кг | 252 ₽/кг |
| Набор для тушения из мяса индейки зам ИП Караганский ~13кг | кг | 81 ₽/кг |
| Ноги индейки зам ИП Караганский 15кг монолит | кг | 36 ₽/кг |
| Сердце индейки зам Тамбовская Индейка ~10кг монолит | кг | 612 ₽/кг |
| Суповой набор из индейки зам Караганский ИП ~11кг | кг | 75 ₽/кг |
| Тушка индейки зам Караганский | кг | 673 ₽/кг |
| Фарш индейки зам Инди лайт ~17кг полиблок | кг | 107 ₽/кг |
| Фарш индейки зам Инди лайт 0,9кг/9кг пакет | кг | 179 ₽/кг |
| Фарш индейки зам Союзпромптица Халял 8кг туба | кг | 160 ₽/кг |
| Филе бедра индейки зам Бессоновский СППЗСК ~21кг монолит | кг | 705 ₽/кг |
| Филе бедра индейки зам Егорьевская ТУ ~13кг монолит | кг | 710 ₽/кг |
| Филе бедра индейки зам Инди лайт ~12кг монолит | кг | 827 ₽/кг |
| Филе бедра индейки зам Казахстан Ордабасы Халял ~18кг монолит | кг | 789 ₽/кг |
| Филе бедра индейки зам Союзптицепром Рязань 12кг монолит | кг | 711 ₽/кг |
| Филе бедра индейки зам Старожиловская Птица ~15кг монолит | кг | 903 ₽/кг |
| Филе бедра индейки зам Тамбовская индейка ~12кг монолит | кг | 717 ₽/кг |
| Филе голени индейки зам Союзпромптица ~12кг монолит Халял | кг | 610 ₽/кг |
| Филе грудки индейки большое зам Курносики 20кг монолит | кг | 843 ₽/кг |
| Филе грудки индейки зам Бессоновский ~22кг монолит | кг | 922 ₽/кг |
| Филе грудки индейки зам Казахстан Ордабасы Халял ~18кг монолит | кг | 855 ₽/кг |
| Филе грудки индейки зам Союзпромптица ~15кг монолит | кг | 963 ₽/кг |
| Филе грудки индейки зам Старожилловская Птица ~14кг монолит | кг | 1 026 ₽/кг |
| Филе грудки индейки зам ЮгМясПром 10кг монолит | кг | 827 ₽/кг |
| Шеи индейки (мальчики) зам Союзпромптица Халял ~12кг монолит | кг | 179 ₽/кг |
| Шеи индейки (мальчики) зам Тамбовская индейка ~15кг монолит | кг | 131 ₽/кг |
| Гусь замороженный | ||
| Гусь зам Благовар Халял | кг | 722 ₽/кг |
| Утка замороженная | ||
| Желудки утиные зам ПФ Улыбино ~6кг лоток | кг | 362 ₽/кг |
| Окорочок утенка с хребтом зам Новые Утиные Фермы ~7кг лоток | кг | 743 ₽/кг |
| Окорочок утенка с хребтом зам Улыбино ~7кг лоток | кг | 589 ₽/кг |
| Окорочок утиный c хребтом зам Китай 10кг | кг | 422 ₽/кг |
| Окорочок утиный c хребтом зам Китай Халял 10кг монолит | кг | 394 ₽/кг |
| Печень утиная зам Улыбино 5кг лоток | кг | 329 ₽/кг |
| Утка тушка 1 сорт зам Березовский КЗ/ПУ Ольшевский 12кг | кг | 392 ₽/кг |
| Утка тушка 2,05кг зам Шеф Утка Китай Халял 12,3кг пакет | кг | 397 ₽/кг |
| Утка тушка 2,15кг зам Китай Халял 12,9кг пакет | кг | 403 ₽/кг |
| Утка тушка 2,2кг (5вл) зам Березовский КЗ/ПУ Ольшевский 11кг | кг | 386 ₽/кг |
| Утка тушка 2,2кг+ (5вл) зам ПФ Улыбино ~12кг цветной пакет | кг | 410 ₽/кг |
| Утка тушка вес зам Улыбино ПФ ~12кг карточка | кг | 411 ₽/кг |
| Фарш утиный 900гр зам Улыбино 9кг туба | кг | 160 ₽/кг |
| Филе грудки утиное с кожей зам пролож. Китай Халял 10кг | кг | 599 ₽/кг |
| Филе грудки утиное с кожей зам фас. Китай 10кг | кг | 666 ₽/кг |
| Шеи утиные зам ПФ Улыбино 2кг/10кг пакет | кг | 173 ₽/кг |
| Наименование | Ед. | Цена, руб. |
|---|---|---|
| Свинина, субпродукты замороженные | ||
| Вырезка свиная зам. АгроЭко ~20кг | кг | 502 ₽/кг |
| Вырезка свиная зам. Гвардия/ТМ Семидаль ~28кг | кг | 588 ₽/кг |
| Вырезка свиная зам. Мираторг ~21кг карточка | кг | 502 ₽/кг |
| Грудинка свиная бескостная без шкуры зам. ивр Мясной Двор ~21кг | кг | 380 ₽/кг |
| Грудинка свиная на кости на шкуре зам. Гвардия/ТМ Семидаль ~24кг | кг | 394 ₽/кг |
| Грудинка свиная на кости на шкуре зам. Коралл ~17кг карточка | кг | 357 ₽/кг |
| Калтык свиной зам Мираторг ~21кг полиблок | кг | 119 ₽/кг |
| Калтык свиной зам ЧМПЗ ~21кг полиблок | кг | 114 ₽/кг |
| Карбонад свиной беcкостный без косы зам. Мираторг ~25кг | кг | 458 ₽/кг |
| Карбонад свиной беcкостный зам. Коралл ~21кг | кг | 435 ₽/кг |
| Карбонад свиной беcкостный зам. Мираторг ~25кг | кг | 430 ₽/кг |
| Карбонад свиной бескостный без косы в/у зам. Агроэко Юг ~22кг | кг | 489 ₽/кг |
| Карбонад свиной бескостный без косы зам. Агроэко ~14кг | кг | 440 ₽/кг |
| Карбонад свиной бескостный без косы зам. Великолукский МК ~14кг | кг | 435 ₽/кг |
| Карбонад свиной бескостный в/у зам. Агроэко Юг ~22кг | кг | 458 ₽/кг |
